Eje | Ext | largo | percio | ||
---|---|---|---|---|---|
1' Ø 25.4mm | 1' 1/4 Ø 31.75mm | 4' - 101.60mm |
|
1' Ø 25.40mm | 1' 3/8 Ø 34.92mm | 4' - 101.60mm |
|
1' Ø 25.4mm | 1' 1/2 Ø 38.10mm | 4' - 101.60mm |
|
1' 1/8 Ø 28.57mm | 1' 5/8 Ø 41.27mm | 4' 1/2 - 114.30mm |
|
1' 1/8 Ø 28.57mm | 1' 3/4 Ø 44.45mm | 4' 1/2 - 114.30mm |
|
1' 1/4 Ø 31.75mm | 1' 1/2 Ø 38.10mm | 5' - 127mm |
|
1' 1/4 Ø 31.75mm | 1' 5/8 Ø 41.27mm | 5' - 127mm |
|
1' 1/4 Ø 31.75mm | 1' 3/4 Ø 44.45mm | 5' - 127mm |
|
1' 1/4 Ø 31.75mm | 2' Ø 50.80mm | 5' - 127mm |
|
1' 1/4 Ø 31.75mm | 2' 1/8 Ø 53.97mm | 5' - 127mm |
|
1' 3/8 Ø 34.92mm | 1' 7/8 Ø 47.62mm | 5' 1/2 - 139.70mm |
|
1' 3/8 Ø 34.92mm | 2' Ø 50.80mm | 5' 1/2 - 139.70mm |
|
1' 3/8 Ø 34.92mm | 2' 3/8 Ø 60.32mm | 5' 1/2 - 139.70mm |
|
1' 1/2 Ø 38.10mm | 2' Ø 50.80mm | 6' - 152.40mm |
|
1' 1/2 Ø 38.10mm | 2' 3/8 Ø 60.32mm | 6' - 152.40mm |
|
1' 5/8 Ø 41.27mm | 2' 1/8 Ø 53.97mm | 6' 1/2 - 165.10mm |
|
1' 3/4 Ø 44.45mm | 2' 3/8 Ø 60.32mm | 7' - 177.80mm |
|
1' 3/4 Ø 44.45mm | 2' 5/8 Ø 66.67mm | 7' - 177.80mm |
|
1' 7/8 Ø 47.62mm | 2' 5/8 Ø 66.67mm | 7' 1/2 - 190.50mm |
|
2' Ø 50.80mm | 2' 5/8 Ø 66.67mm | 8' - 203.20mm |
|
2' Ø 50.80mm | 2' 3/4 Ø 69.85mm | 8' - 203.20mm |
|
2' Ø 50.80mm | 3' Ø 76.20mm | 8' - 203.20mm |
|
2' 1/8 Ø 53.97mm | 3' Ø 76.20mm | 8' 1/2 - 215.90mm |
|
2' 1/4 Ø 57.15mm | 3' Ø 76.20mm | 9' - 228.60mm |
|
2' 1/4 Ø 57.15mm | 3' 1/8 Ø 79.37mm | 9' - 228.60mm |
|
2' 3/8 Ø 60.32mm | 3' 1/4 Ø 82.55mm | 9' 1/2 - 241.30mm |
|
2' 1/4 Ø 57.15mm | 3' 3/8 Ø 85.72mm | 9' - 228.60mm |
|
2' 1/2 Ø 63.50mm | 3' 1/8 Ø 79.37mm | 10' - 254mm |
|
2' 1/2 Ø 63.50mm | 3' 1/4 Ø 82.55mm | 10' - 254mm |
|
2' 1/2 Ø 63.50mm | 3' 3/8 Ø 85.72mm | 10' - 254mm |
|
2' 5/8 Ø 66.67mm | 3' 3/8 Ø 85.72mm | 10' 1/2 - 266.70mm |
|
2' 3/4 Ø 69.85mm | 3' 3/8 Ø 85.72mm | 11' - 279.40mm |
|
2' 3/4 Ø 69.85mm | 3' 3/4 Ø 95.25mm | 11' - 279.40mm |
|
2' 7/8 Ø 73.02mm | 3' 3/4 Ø 95.25mm | 12' - 304.80mm |
|
3' Ø 76.20mm | 3' 3/4 Ø 95.25mm | 12' - 304.80mm |
|
3' Ø 76.20mm | 4' Ø 101.60mm | 12' - 304.80mm |
|
3' 1/4 Ø 82.55mm | 4' Ø 101.60mm | 12' - 304.80mm |
|
3' 3/8 Ø 85.72mm | 4' 1/2 Ø 114.30mm | 13' 1/2 - 342.90mm |
|
3' 1/2 Ø 88.90mm | 4' 1/2 Ø 114.30mm | 14' - 338mm |
|
3' 5/8 Ø 92.07mm | 4' 1/2 Ø 114.30mm | 14' 1/2 - 368.30mm |
|
3' 3/4 Ø 95.25mm | 4' 1/2 Ø 114.30mm | 15' - 381mm |
|
3' 7/8 Ø 98.42mm | 5' 1/4 Ø 133.35mm | 16' - 406.40mm |
|
4' Ø 101.60mm | 5' 1/4 Ø 133.35mm | 16' - 406.40mm |
|
4' 1/8 Ø 104.77mm | 5' 1/4 Ø 133.35mm | 16' 1/2 - 419.10mm |
|
4' 1/4 Ø 107.95mm | 5' 1/2 Ø 139.70mm | 17' - 431.80mm |
|
4' 3/8 Ø 111.12mm | 5' 1/2 Ø 139.70mm | 17' 1/2 - 444.50mm |
|
4' 1/2 Ø 114.30mm | 5' 1/2 Ø 139.70mm | 17' 1/2 - 444.50mm |
|
4' 3/4 Ø 120.65mm | 6' 1/8 Ø 155.57mm | 19' - 482.60mm |
|
4' 7/8 Ø 123.82mm | 6' 1/8 Ø 155.57mm | 19' 1/2 - 495.30mm |
|
5' Ø 127.00mm | 6' 1/8 Ø 155.57mm | 20' - 508.00mm |
|
Eje | Ext | largo | percio | ||
---|---|---|---|---|---|
20mmØ | 31.75mmØ - 1' 1/4 | 76.20mm - 3' |
|
22mmØ | 31.75mmØ - 1' 1/4 | 76.20mm - 3' |
|
25mmØ | 38.10mmØ - 1' 1/2 | 101.60mm - 4' |
|
25mmØ | 31.75mmØ - 1' 1/4 | 101.60mm - 4' |
|
28mmØ | 41.27mmØ - 1' 5/8 | 114.30mm - 4' 1/2 |
|
30mmØ | 44.45mmØ - 1' 3/4 | 127mm - 5' |
|
32mmØ | 44.45mmØ - 1' 3/4 | 127mm - 5' |
|
35mmØ | 47.62mmØ - 1' 7/8 | 139.70mm - 5' 1/2 |
|
38mmØ | 50.80mmØ - 2' | 152.40mm - 6' |
|
40mmØ | 53.97mmØ - 2' 1/8 | 165.10mm - 6' 1/2 |
|
45mmØ | 60.32mmØ - 2' 3/8 | 177.80mm - 7' |
|
50mmØ | 66.67mmØ - 2' 5/8 | 203.20mm - 8' |
|
55mmØ | 76.20mmØ - 3' | 228.60mm - 9' |
|
60mmØ | 82.55mmØ - 3' 1/4 | 241.30mm - 9' 1/2 |
|
65mmØ | 85.72mmØ - 3' 3/8 | 266.70mm - 10' 1/2 |
|
70mmØ | 95.25mmØ - 3' 3/4 | 279.40mm - 11' |
|
75mmØ | 101.60mmØ - 4' | 304.80mm - 12' |
|
80mmØ | 101.60mmØ - 4' | 304.80mm - 12' |
|
85mmØ | 114.30mmØ - 4' 1/2 | 342.90mm - 13' 1/2 |
|
90mmØ | 114.30mmØ - 4' 1/2 | 355.60mm - 14' |
|
95mmØ | 114.30mmØ - 4' 1/2 | 381mm - 15' |
|
100mmØ | 133.35mmØ - 5' 1/4 | 406.40mm - 16' |
|
105mmØ | 133.35mmØ - 5' 1/4 | 406.40mm - 16' |
|
108mmØ | 133.35mmØ - 5' 1/4 | 431.80mm - 17' |
|
110mmØ | 133.35mmØ - 5' 1/4 | 431.80mm - 17' |
|
115mmØ | 133.35mmØ - 5' 1/4 | 457.20mm - 18' |
|
120mmØ | 155.57mmØ - 6' 1/8 | 482.60mm - 19' |
|
125mmØ | 155.57mmØ - 6' 1/8 | 508mm - 20' |
|
Tel: +34 952 802643 Email: mail@mds-nautica.com |
Marina del Sol de Estepona SA Plaza de Levante 35/37 Puerto Deportivo Estepona 29680 Malaga España |
Tel: +34 952 802643 Email: mail@mds-nautica.com |